スポンサーリンク
日本代表に招集された選手たちは一流選手ばかり。特に目立つのが海外勢の多さです。
年俸は実力に応じて評価された額ですから、その選手がどの程度の力量を持っているかを知るパラメーターのひとつになっています。
そこで、2019年1月に招集された日本代表選手の年俸と、総年俸を調べてみました!
日本代表選手の年俸
位置 | 背番 | 名前 | 所属 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 東口順昭 | G大阪 | 32 | 7000万 |
12 | 権田修一 | 鳥栖 | 29 | 3800万 | |
23 | シュミット・ダニエル | 仙台 | 26 | 800万 | |
DF | 5 | 長友佑都 | ガラタサライ | 32 | 2億6000万 |
20 | 槙野智章 | 浦和 | 31 | 1億 | |
22 | 吉田麻也 | サウサンプトン | 30 | 3億9000万 | |
18 | 塩谷司 | アルアイン | 30 | 2億 | |
4 | 佐々木翔 | 広島 | 29 | 2200万 | |
19 | 酒井宏樹 | マルセイユ | 28 | 1億2000万 | |
3 | 室屋成 | FC東京 | 23 | 3000万 | |
2 | 三浦弦太 | G大阪 | 23 | 2500万 | |
16 | 冨安健洋 | シントトロイデン | 20 | 1000万以上 | |
MF | 17 | 青山敏弘 | 広島 | 32 | 6000万 |
10 | 乾貴士 | ベティス | 30 | 3億 | |
8 | 原口元気 | ハノーバー | 27 | 1億2000万 | |
7 | 柴崎岳 | ヘタフェ | 26 | 1億 | |
6 | 遠藤航 | シントトロイデン | 25 | 1億5000万 | |
14 | 伊東純也 | 柏 | 25 | 2500万 | |
9 | 南野拓実 | ザルツブルク | 23 | 1億3000万 | |
21 | 堂安律 | フローニンゲン | 20 | 4000万 | |
FW | 15 | 大迫勇也 | ブレーメン | 28 | 1億8000万以上 |
13 | 武藤嘉紀 | ニューカッスル | 26 | 4億 | |
11 | 北川航也 | 清水 | 22 | 2000万 | |
総額 | 27億9800万 |
※年俸は推定
※冨安健洋選手、大迫勇也選手は非公開のため前所属チームからの推定金額
日本代表選手の年俸総額
総額で27億9800万円です!
全部で23選手ですから、平均すれば1選手1億円以上ということになりますね。
日本代表選手の年俸ランキング
1 | 武藤嘉紀 | 4億 |
2 | 吉田麻也 | 3億9000万 |
3 | 乾貴士 | 3億 |
4 | 長友佑都 | 2億6000万 |
5 | 塩谷司 | 2億 |
6 | 大迫勇也 | 1億8000万 |
7 | 遠藤航 | 1億5000万 |
8 | 南野拓実 | 1億3000万 |
9 | 酒井宏樹 | 1億2000万 |
10 | 原口元気 | 1億2000万 |
11 | 槙野智章 | 1億 |
12 | 柴崎岳 | 1億 |
13 | 東口順昭 | 7000万 |
14 | 青山敏弘 | 6000万 |
15 | 堂安律 | 4000万 |
16 | 権田修一 | 3800万 |
17 | 室屋成 | 3000万 |
18 | 三浦弦太 | 2500万 |
19 | 伊東純也 | 2500万 |
20 | 佐々木翔 | 2200万 |
21 | 北川航也 | 2000万 |
22 | 冨安健洋 | 1000万 |
23 | シュミット・ダニエル | 800万 |
やはり2億円以上の各選手が飛び抜けていますね。大迫選手は非公開ですが、移籍前の年俸を考慮すると、長友選手に近い額ではないかと推定されます。
こうして並べてみると、やはり海外勢の年俸は高額ですね。国内で活躍した選手が、海外に活躍の場を求める気持ちも分かります。
まとめ
- 総額は推定で27億9800万円
- 年俸上位の選手(2億円超)
・武藤嘉紀
・吉田麻也
・乾貴士
・長友佑都
・塩谷司
という結果でした。
ちなみに森保監督の年俸は1億5000万円です。
アジアカップでは惜しくも決勝で敗れましたが、今後の森保監督の手腕が問われますね!
スポンサーリンク
スポンサーリンク